Suscripciones Rainbow
Todos los abonos Rainbow de un vistazo
Empresas
Para equipos y empresas dispuestos a hacer del Rainbow el centro de sus proyectos y comunicaciones
- Aplicaciones para ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas y Android TV
- Disponible en 75 países y 22 idiomas
- 100 carpetas y 200 burbujas
- Chat en grupo con 100 participantes
- Telefonía PBX conectada
Empresa
Todo en Business con servicios multipartitos, integraciones y servicios premium a administradores
- Todas las funciones Business
- 500 burbujas
- Chat en grupo con 300 participantes
- Audio/vídeo conferencia con hasta 120 participantes
- 20 Gb de almacenamiento - compartir archivos
Paquete de marcación para empresas
Todo en Enterprise con servicios de audioconferencia a un coste fijo y uso ilimitado (números de acceso telefónico)
- Todas las funciones para empresas
- Hasta 120 participantes RTC
- Números de marcación local en más de 50 países
Características detalladas | Esencial | Empresas | Empresa | Paquete de marcación para empresas |
---|---|---|---|---|
Colaboración |
||||
Aplicaciones para ordenadores (web, Windows y macOS Desktop), teléfonos inteligentes (Android, iPhone), tabletas (Android, iPad) y Android TV. | ||||
Disponibilidad en más de 88 países y 22 idiomas | ||||
Colaboración en equipo (burbujas/carpetas) | 5 carpetas 50 burbujas Chat en grupo con 20 participantes | 100 carpetas 200 burbujas Chat en grupo con 100 participantes Gestionar varios organizadores Programar reuniones Gestionar etiquetas | 100 carpetas 500 burbujas Chat en grupo con 300 participantes Gestionar varios organizadores Programar reuniones Gestionar etiquetas | 100 carpetas 500 burbujas Chat en grupo con 300 participantes Gestionar varios organizadores Programar reuniones Gestionar etiquetas |
Empresa y canales públicos (difusión de noticias) | Siga | Siga | Crear, gestionar, seguir | Crear, gestionar, seguir |
Búsqueda ilimitada (personas, burbujas, canales, mensajes, empresas) | + Propiedades/etiquetas | + Propiedades/etiquetas | + Propiedades/etiquetas |
|
Red de miembros, grupos de miembros, contactos empresariales | ||||
Acceso para invitados | ||||
Gestión de la conversación | ||||
Chat persistente (1 a 1, chat de grupo) | ||||
Información de presencia | ||||
Llamadas de voz y vídeo integradas, uso compartido de pantalla y aplicaciones | 1 contra 1 | 1 contra 1 | 120 participantes | 120 participantes |
Intercambio y almacenamiento de archivos | 1 GB de almacenamiento | 1 GB de almacenamiento | 20 GB de almacenamiento | 20 GB de almacenamiento |
Historial de llamadas | ||||
Grabación (1 a 1 y conferencias) | ||||
Conferencias web ad hoc (añadir participantes a una llamada individual) | ||||
Conferencias web programadas (iniciar una conferencia con varios participantes) | ||||
Control remoto del escritorio | ||||
Acceso telefónico RTC | Plan de servicio de pago por uso | Coste fijo |
Integración con paquetes Office | Esencial | Empresas | Empresa | Paquete de marcación para empresas |
---|---|---|---|---|
Conector Click2Call para Google Chrome | ||||
Rainbow Conector de telefonía para Microsoft Teams | ||||
Información sobre el calendario | ||||
Complemento de Microsoft Outlook |
Integración de directorios | Esencial | Empresas | Empresa | Paquete de marcación para empresas |
---|---|---|---|---|
Rainbow Directorio de contactos de empresas | ||||
Microsoft Office 365/Azure Active Directory (AD) - Búsqueda pública de contactos | ||||
Microsoft Office 365/Azure Active Directory (AD) - Configurar el conector |
Telefonía PBX conectada | Esencial | Empresas | Empresa | Paquete de marcación para empresas |
---|---|---|---|---|
OmniPCX Enterprise, OXO Connect | ||||
Control del teléfono de empresa (con gestión de llamada única) | ||||
Presencia telefónica | ||||
Registro de llamadas | ||||
Cualquier dispositivo (elige y controla cualquier teléfono) | ||||
Llamadas VoIP (a extensiones PBX, a números de teléfono públicos) | ||||
Identificación de llamadas, búsqueda de usuarios a través de la agenda telefónica de la centralita | ||||
Gestión de segundas llamadas, llamada a tres, desvío de llamadas | ||||
Buzón de voz (interfaz visual, notificaciones, llamada) | ||||
Agente OXE CCD (conexión/desconexión, retirada, recapitulación) | ||||
Puente CTI&Media de terceros (Cisco, NEC, Mitel, Asterisk) | Control telefónico Llamadas VoIP | Control telefónico Llamadas VoIP |
Telefonía en la nube | Esencial | Empresas | Empresa | Paquete de marcación para empresas |
---|---|---|---|---|
Servicios PBX en nube | ||||
Consola de operadora | Sólo operadora de voz |
Seguridad y conformidad | Esencial | Empresas | Empresa | Paquete de marcación para empresas |
---|---|---|---|---|
Residencia de datos por regiones | ||||
Cifrado de datos en reposo y en tránsito (AES-256) | ||||
Inicio de sesión único (SSO) | Administrar | Administrar |
||
Sistemas de gestión de la seguridad de la información con certificación ISO/IEC 27001 | ||||
Controles de seguridad de la información ISO/IEC 27017 certificados | ||||
Protección certificada ISO/IEC 27018 de la información de identificación personal | ||||
Alojamiento de datos sanitarios (HDS) certificado en Francia | ||||
Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD) | ||||
ISO/IEC 20000-1 Gestión de servicios de tecnologías de la información |
Administración y apoyo | Esencial | Empresas | Empresa | Paquete de marcación para empresas |
---|---|---|---|---|
Rainbow Centro de ayuda | ||||
Administración y control de la empresa | 1 administrador | Varios administradores (hasta 20) | Varios administradores (hasta 20) | Varios administradores (hasta 20) |
Logotipo de empresa personalizado, pancarta de empresa personalizada | ||||
Informes de uso | ||||
Gestión del nombre de dominio de la empresa | ||||
Aprovisionamiento y desaprovisionamiento de usuarios | Archivo CSV | Archivo CSV, Microsoft Azure AD | Archivo CSV, Microsoft Azure AD |
|
Acuerdo de nivel de servicio (SLA) y Help desk | Asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, con un tiempo de respuesta de 20 minutos | Asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, con un tiempo de respuesta de 20 minutos | Asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, con un tiempo de respuesta de 20 minutos |
|
Tiempo de actividad | 99,9% SLA de tiempo de actividad garantizado | 99,9% SLA de tiempo de actividad garantizado | 99,9% SLA de tiempo de actividad garantizado |
¿Difiere el nivel de integridad y seguridad de los datos en función de la suscripción?
Ofrecemos el mismo nivel de seguridad - no importa el abono
Residencia regional de datos
Cifrado de datos en reposo y en tránsito
(AES-256)
Inicio de sesión único (SSO)
Alojamiento de datos sanitarios (HDS) certificado en Francia
Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD)
ISO/IEC 20000-1
Gestión de servicios de tecnologías de la información
Certificación ISO/IEC 27001
Sistemas de gestión de la seguridad de la información
Certificado ISO/IEC 27017
Controles de seguridad de la información
Certificado ISO/IEC 270217
Protección de datos personales
Planes complementarios opcionales
Servicio de marcación telefónica RTPC
Pago por uso, requiere suscripción Enterprise
- Participantes RTC ilimitados, audio de alta calidad, comunicaciones seguras
- Números de marcación local en más de 50 países
- Chat, compartición de archivos, compartición de pantallas o aplicaciones, invitados
CRM Connect
- Para aplicaciones de Salesforce.com, Microsoft Dynamics y Servicenow
- Control telefónico con gestión única de llamadas
- Pantalla emergente de contactos/incidentes (búsqueda automática, búsqueda y visualización de contactos)
Habitación
- Sistema de audio/vídeo para salas de reuniones
- Aplicación Rainbow para Android TV Box
- Vídeo y audio HD
- Gestión centralizada de salas
- Kits de audio/vídeo para salas de reuniones y huddle
Alerta
- Mensajes de emergencia ilimitados
- Anulación del estado "No molestar
- Notificaciones visuales y acústicas permanentes
- Acuse de recibo de la alerta
¿Tiene preguntas?
Estar siempre al día
Actualizaciones, correcciones y nuevas funciones de Rainbow: no te pierdas las novedades en el Centro de ayuda de Rainbow