Planes
Potencie su empresa con la telefonía en la nube
Negocios de voz
Diseñado para teletrabajadores de empresas de todos los tamaños que desean introducir la telefonía en la nube
- Todas las funciones de telefonía; disponible en PC, smartphone y ordenador de sobremesa.
- Segunda llamada, ida y vuelta, transferencia atendida y ciega, llamadas a terceros, desvío de llamadas
- Supervisión y recogida de llamadas a otro(s) usuario(s)
- Las llamadas al director pueden ser controladas y atendidas por los asistentes.
- Secuencial, cíclico, paralelo y desbordamiento de llamada en ocupado, o sin respuesta.
- Buzón de voz con notificación visual de nuevo buzón de voz en la interfaz de usuario
- Grabar todas las llamadas
- Teléfonos de sobremesa compatibles: Gama de teléfonos Cloud Edition determinada por ALE
Voz empresarial
Para colaboración y conferencias en tiempo real, incluidas todas las funciones de telefonía en la nube
- Todas las funciones y telefonía en la nube
- Colaboración en equipo: Hasta 300 participantes en chat de grupo
- Compartición y almacenamiento de archivos de hasta 20 GB
- Hasta 120 participantes para conferencias (voz y vídeo, uso compartido de pantalla/aplicaciones, control remoto)
- Seguimiento, creación y gestión de canales de información
- Microsoft® Office 365 Exchange Online e integración con el calendario de Google
- Complemento de Microsoft Outlook y búsqueda de contactos en Active Directory
Operadora de voz
Una combinación de funciones de Voice Business y Voice Enterprise, incluida la potente consola de operadora
- Combina todas las funciones de los otros dos abonos Rainbow Hub
- Mantén hasta 10 llamadas simultáneas
- Transferencias de llamadas ciegas o anunciadas
- Supervisión de varios grupos de usuarios
Características detalladas | TELÉFONO | CONTROL DE LLAMADAS | SOFTPHONE | MÓVIL |
---|---|---|---|---|
Llamada entrante destino único (DID) | ||||
Presentación de llamadas en el dispositivo activo | ||||
Contestar/Desconectar llamada | ||||
Doble timbre de llamada entrante en teléfono y Softphone (DID) | ||||
Presentación de llamadas en todos los dispositivos activos | ||||
Contestar/Desconectar llamada | ||||
Llamada de grupo entrante | ||||
Presentación de llamadas a los miembros del grupo | ||||
Contestar/Descolgar llamada (aparato que suena) | ||||
Desbordamiento de llamadas | (por el administrador) | |||
Retirada de grupo (por/todos los grupos) | ||||
Burbuja para grupo de caza | ||||
Llamada saliente | ||||
Realizar llamada (predeterminada/automática/manual CLI) | ||||
Conectar/liberar llamada | ||||
Gestión/grupo de llamadas de emergencia |
Gestión de llamadas | TELÉFONO | CONTROL DE LLAMADAS | SOFTPHONE | MÓVIL |
---|---|---|---|---|
Llamadas múltiples (teléfono y control de llamadas) | ||||
Hacer/Contestar segunda llamada | ||||
Llamadas de ida y vuelta | ||||
Transferir llamada (incluida la transferencia ciega) | ||||
Conferencia telefónica (llamada a 3 interlocutores) | ||||
Conferencia por softphone | ||||
Transferencia ciega webRTC/PSTN | ||||
Realizar segunda llamada webRTC/PSTN | ||||
Transferencia de llamada webRTC/PSTN | ||||
Fusionar llamadas |
Supervisión de llamadas | TELÉFONO | CONTROL DE LLAMADAS | SOFTPHONE | MÓVIL |
---|---|---|---|---|
Restricción del tráfico | ||||
Destinos predefinidos | ||||
Director/Secretario | ||||
Supervisión - controlar el estado de las llamadas del gestor | ||||
Recogida de llamadas | ||||
Filtrado de llamadas | ||||
Jefe de grupo de caza | ||||
Análisis del tráfico de llamadas |
Gestión de enrutamiento de llamadas | TELÉFONO | CONTROL DE LLAMADAS | SOFTPHONE | MÓVIL |
---|---|---|---|---|
Entrada de destino único o doble timbre | ||||
Activar el desvío de llamadas | ||||
Desactivar el desvío de llamadas | ||||
Gestión del estado de avance por admin | (por admin) |
Correo de voz | TELÉFONO | CONTROL DE LLAMADAS | SOFTPHONE | MÓVIL |
---|---|---|---|---|
Gestión de llamadas | ||||
Desviar/desviar llamada al buzón de voz (llamada del usuario) | ||||
Llamada directa al buzón de voz | ||||
Dirección de la TUI | ||||
Gestión del buzón de voz | ||||
Nueva notificación del buzón de voz (interfaz de usuario) | ||||
Graba mensajes de bienvenida personalizados | ||||
Correo de voz visual | ||||
Gestión del buzón de voz (reproducir o eliminar cualquier mensaje del buzón de voz) | ||||
Devolver la llamada | ||||
Gestión de archivos de audio | ||||
Buzón de voz para grupo de caza | ||||
Desvío de llamada al buzón de voz (llamada de grupo) | ||||
Correo de voz visual | ||||
Saludos para los mensajes de voz de los Grupos de Caza |
Grabación | TELÉFONO | CONTROL DE LLAMADAS | SOFTPHONE | MÓVIL |
---|---|---|---|---|
Grabar llamadas de un usuario o grupo de caza | ||||
Perfil de anuncio de grabación de llamadas | (por admin) | |||
Perfil de grabación de llamadas | (por admin) | |||
Recuperar grabación de llamada | (por admin) |
Bienvenido | TELÉFONO | CONTROL DE LLAMADAS | SOFTPHONE | MÓVIL |
---|---|---|---|---|
Mensaje de bienvenida | ||||
Oficina/Horario de cierre Mensaje de bienvenida | (por admin) | |||
Desbordamiento de las horas cerradas: enrutar las llamadas a un destino predefinido | (por admin) | |||
Personalización de los mensajes de bienvenida | (por admin) | |||
Calendario anual | (por admin) | |||
Huso horario | (por admin) | |||
Múltiples servicios de acogida | (por admin) | |||
Saludos para grupos de caza correos de voz y desbordamiento | (por admin) | |||
Operador automático | ||||
Servicio de acogida (abierto/cerrado) | (por admin) | |||
Menú de navegación de un solo nivel | (por admin) | |||
Distribución de llamadas al destino final | (por admin) | |||
Personalización de los mensajes del menú | (por admin) | |||
Consola del asistente | ||||
Modo multi-instancia | (por admin) | |||
Personalización de música en espera | (por admin) | |||
Gestión de varias llamadas | ||||
Supervisar grupos de usuarios para conocer su estado y atender llamadas | ||||
Transferir llamada (incluida la transferencia ciega) | ||||
Supervisión y control del estado del usuario |
Llamada múltiple | TELÉFONO | CONTROL DE LLAMADAS | SOFTPHONE | MÓVIL |
---|---|---|---|---|
Burbuja | ||||
Añadir participante RTC |
Dispositivo | TELÉFONO | CONTROL DE LLAMADAS | SOFTPHONE | MÓVIL |
---|---|---|---|---|
Gama 8000 CE | ||||
Gama Myriad | ||||
Dispositivo SIP genérico |
Cuidados personales | TELÉFONO | CONTROL DE LLAMADAS | SOFTPHONE | MÓVIL |
---|---|---|---|---|
Distribución de llamadas | ||||
Gestión de teclas de marcación rápida de Softphone | ||||
Llamar desde teclas de marcación rápida | ||||
Rutinas personales | ||||
Configurar las rutinas predefinidas | ||||
Seleccionar la rutina actual |
Gestión | TELÉFONO | CONTROL DE LLAMADAS | SOFTPHONE | MÓVIL |
---|---|---|---|---|
Distribución de llamadas | ||||
Gestión de grupos de emergencia | (por admin) | |||
Gestión del desvío de llamadas de usuarios | (por admin) | |||
Retirada del grupo bloqueada en el último miembro | (por admin) | |||
Aprovisionamiento | ||||
Evolución de la numeración interna | (por admin) | |||
Aprovisionamiento masivo de usuarios de voz | (por admin) | |||
Gestión de las teclas del teléfono | (por admin) | |||
Gestión de teclas de marcación rápida de Softphone | (por admin) | |||
Restringir la gestión de DDI para Irs | (por admin) | |||
Control manual de selección CLI | (por admin) | |||
Analítica | ||||
Tráfico de voz - número total de llamadas y duración total de las mismas en los últimos 7 días | (por admin) | |||
Troncal SIP | ||||
Autentificación de la empresa | (por admin) | |||
Cabeceras SIP personalizadas | (por admin) | |||
Gestión de números VAD DiD/troncales SIP | (por admin) |
Integración | TELÉFONO | CONTROL DE LLAMADAS | SOFTPHONE | MÓVIL |
---|---|---|---|---|
Microsoft | ||||
Microsoft Teams | (por admin) |