Rainbow-Abonnements
Alle Rainbow-Abonnements auf einen Blick
Business
Für Teams und Unternehmen, die Rainbow zum Zentrum ihrer Projekte und Kommunikation machen möchten
- Apps für Computer, Smartphones, Tablets und Android TV
- Verfügbar in 75 Ländern und 22 Sprachen
- 100 Mappen und 200 Bubbles
- Gruppenchat mit 100 Teilnehmern
- Angeschlossene PBX-Telefonie
Enterprise
Alles in Business mit Mehrparteiendiensten, Integrationen und Premiumdiensten für Administratoren
- Alle Business-Funktionen
- 500 Bubbles
- Gruppenchat mit 300 Teilnehmern
- Audio-/Videokonferenzen mit bis zu 120 Teilnehmern
- 20 Gb Speicherplatz - Dateifreigabe
Enterprise Einwahlpacket
Alles in Enterprise mit Audiokonferenzdiensten zu einem Festpreis und unbegrenzter Nutzung (Einwahlnummern)
- Alle Enterprise-Funktionen
- Bis zu 120 PSTN-Teilnehmer
- Lokale Einwahlnummern in über 50 Ländern
Detaillierte Merkmale | Essential | Business | Enterprise | Enterprise Einwahlpacket |
---|---|---|---|---|
Zusammenarbeit |
||||
Apps für Computer (Web, Windows & macOS Desktop), Smartphones (Android, iPhone), Tablets (Android, iPad) und Android TV | ||||
Verfügbarkeit in mehr als 88 Ländern und 22 Sprachen | ||||
Zusammenarbeit im Team (Bubbles/Ordner) | 5 Aktenordner 50 Bubbles Gruppenchat mit 20 Teilnehmern | 100 Aktenordner 200 Bubbles Gruppenchat mit 100 Teilnehmern Mehrere Organisatoren verwalten Sitzungen anberaumen Tags verwalten | 100 Aktenordner 500 Bubbles Gruppenchat mit 300 Teilnehmern Mehrere Organisatoren verwalten Sitzungen anberaumen Tags verwalten | 100 Aktenordner 500 Bubbles Gruppenchat mit 300 Teilnehmern Mehrere Organisatoren verwalten Sitzungen anberaumen Tags verwalten |
Unternehmen und öffentlich-rechtliche Sender (Nachrichtensendungen) | Folgen | Folgen | Erstellen, Verwalten, Folgen | Erstellen, Verwalten, Folgen |
Unbegrenzte Suche (Personen, Bubbles, Kanäle, Nachrichten, Unternehmen) | + Eigenschaften/Tags | + Eigenschaften/Tags | + Eigenschaften/Tags |
|
Mitgliedernetzwerk, Mitgliedergruppen, Geschäftskontakte | ||||
Zugang für Gäste | ||||
Gesprächsführung | ||||
Dauerhafter Chat (1:1, Gruppenchat) | ||||
Informationen zur Anwesenheit | ||||
Integrierte Sprach- und Videoanrufe, Bildschirm- und Anwendungsfreigabe | 1 zu 1 | 1 zu 1 | 120 Teilnehmer | 120 Teilnehmer |
Dateifreigabe, Speicherung | 1 GB Speicherplatz | 1 GB Speicherplatz | 20 GB Speicherplatz | 20 GB Speicherplatz |
Anrufverlauf | ||||
Aufzeichnung (1:1 und Konferenzen) | ||||
Ad-hoc-Webkonferenzen (Hinzufügen von Teilnehmern zu einem Einzelgespräch) | ||||
Geplante Webkonferenzen (Starten einer Konferenz mit mehreren Teilnehmern) | ||||
Fernsteuerung des Desktops | ||||
PSTN-Einwahl | Pay per Use Service Plan | Fixe Kosten |
Integration mit Office-Suiten | Essential | Business | Enterprise | Enterprise Einwahlpacket |
---|---|---|---|---|
Click2Call-Anschluss für Google Chrome | ||||
Rainbow Telefonie-Anschluss für Microsoft Teams | ||||
Kalenderinformationen | ||||
Microsoft Outlook-Plugin |
Integration von Verzeichnissen | Essential | Business | Enterprise | Enterprise Einwahlpacket |
---|---|---|---|---|
Rainbow Business Kontaktverzeichnis | ||||
Microsoft Office 365/Azure Active Directory (AD) - Suche nach öffentlichen Kontakten | ||||
Microsoft Office 365/Azure Active Directory (AD) - Einrichten/Konfigurieren des Connectors |
Angeschlossene PBX-Telefonie | Essential | Business | Enterprise | Enterprise Einwahlpacket |
---|---|---|---|---|
OmniPCX Unternehmen, OXO Connect | ||||
Business-Telefonsteuerung (mit Einzelrufverwaltung) | ||||
Telefonische Präsenz | ||||
Anrufprotokollierung | ||||
Beliebiges Gerät (beliebiges Telefon auswählen und steuern) | ||||
VoIP-Anrufe (zu PBX-Nebenstellen, zu öffentlichen Rufnummern) | ||||
Anruferidentifikation, Benutzersuche über das PBX-Telefonbuch | ||||
Zweitanrufverwaltung, 3-Wege-Anruf, Rufumleitung | ||||
Voicemail (visuelle Schnittstelle, Benachrichtigungen, Anruf) | ||||
OXE-CCD-Agent (An-/Abmelden, Abmelden, Nachbereiten) | ||||
CTI&Media Bridge von Drittanbietern (Cisco, NEC, Mitel, Asterisk) | Telefonsteuerung VoIP-Anrufe | Telefonsteuerung VoIP-Anrufe |
Cloud-Telefonie | Essential | Business | Enterprise | Enterprise Einwahlpacket |
---|---|---|---|---|
Cloud-PBX-Dienste | ||||
Vermittlungskonsole | Nur Sprachvermittlung |
Sicherheit und Compliance | Essential | Business | Enterprise | Enterprise Einwahlpacket |
---|---|---|---|---|
Regionale Datenansässigkeit | ||||
Datenverschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung (AES-256) | ||||
Einmalige Anmeldung (SSO) | Verwalten Sie | Verwalten Sie |
||
Zertifizierte Informationssicherheits-Managementsysteme nach ISO/IEC 27001 | ||||
Zertifizierte Informationssicherheitskontrollen nach ISO/IEC 27017 | ||||
Zertifiziert nach ISO/IEC 27018 Schutz personenbezogener Daten | ||||
Zertifiziertes Gesundheitsdaten-Hosting (HDS) in Frankreich | ||||
Allgemeine EU-Datenschutzverordnung (GDPR) | ||||
ISO/IEC 20000-1 Verwaltung von Dienstleistungen der Informationstechnologie |
Verwaltung und Unterstützung | Essential | Business | Enterprise | Enterprise Einwahlpacket |
---|---|---|---|---|
Rainbow Help Center | ||||
Verwaltung und Kontrolle des Unternehmens | 1 Verwalter | Mehrere Administratoren (bis zu 20) | Mehrere Administratoren (bis zu 20) | Mehrere Administratoren (bis zu 20) |
Individuelles Firmenlogo, individuelles Firmenbanner | ||||
Berichterstattung über die Nutzung | ||||
Verwaltung von Unternehmensdomänennamen | ||||
Benutzerbereitstellung und -deprovisionierung | CSV-Datei | CSV-Datei, Microsoft Azure AD | CSV-Datei, Microsoft Azure AD |
|
Service Level Agreement (SLA) und Helpdesk | 24/7-Support mit 20 Minuten erster Reaktionszeit | 24/7-Support mit 20 Minuten erster Reaktionszeit | 24/7-Support mit 20 Minuten erster Reaktionszeit |
|
Betriebszeit | 99,9% garantierte Betriebszeit SLA | 99,9% garantierte Betriebszeit SLA | 99,9% garantierte Betriebszeit SLA |
Unterscheidet sich der Grad der Datenintegrität und -sicherheit je nach Abonnement?
Wir bieten das gleiche Maß an Sicherheit - unabhängig des Abonnements!
Regionaler Datenaufenthalt
Datenverschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung
(AES-256)
Einmalige Anmeldung (SSO)
Zertifiziertes Gesundheitsdaten-Hosting (HDS) in Frankreich
Allgemeine EU-Datenschutzverordnung (GDPR)
ISO/IEC 20000-1
Verwaltung von Dienstleistungen der Informationstechnologie
Zertifiziert nach ISO/IEC 27001
Managementsysteme für die Informationssicherheit
Zertifiziert nach ISO/IEC 27017
Informationssicherheitskontrollen
Zertifiziert nach ISO/IEC 270217
Schutz personenbezogener Daten
Optionale Zusatzpläne
PSTN-Einwahldienst
Pay-per-Use, erfordert Enterprise-Abonnement
- Unbegrenzte PSTN-Teilnehmer, hohe Audioqualität, sichere Kommunikation
- Lokale Einwahlnummern in über 50 Ländern
- Chat, Dateifreigabe, Bildschirm- oder Anwendungsfreigabe, Gäste
CRM-Verbindung
- Für Salesforce.com, Microsoft Dynamics und Servicenow-Anwendungen
- Telefonsteuerung mit Einzelrufverwaltung
- Pop-up-Fenster für Kontakte/Vorfälle (automatische Suche, Kontaktsuche und Anzeige)
Room
- Audio-/Videokonferenzsystem für Sitzungsräume
- Rainbow-App für Android-TV-Box
- HD-Video und -Audio
- Zentralisierte Raumverwaltung
- Audio-/Video-Kits für Besprechungs- und Konferenzräume
Alert
- Unbegrenzte Notfallmeldungen
- Umgehung des "Bitte nicht stören"-Status
- Ständige visuelle Benachrichtigungen und Signaltöne
- Bestätigung des Alarms
Haben Sie Fragen?
Immer auf dem Laufenden bleiben
Rainbow-Updates, Problembehebungen und neue Funktionen - verpassen Sie nicht die Neuigkeiten im Rainbow Help Center