Abos
Stärken Sie Ihr Unternehmen mit Cloud-Telefonie
Voice Business
Entwickelt für Telearbeiter in Unternehmen jeder Größe, die Cloud-Telefonie einführen möchten
- Alle Telefonie-Funktionen; verfügbar auf PC, Smartphone und Desktop
- Zweitanruf, Hin- und Rückruf, vermittelte Anrufe und blinde Weiterleitung, Anrufe an Dritte, Anrufweiterleitung
- Überwachung und Entgegennahme von Anrufen bei anderen Nutzern
- Anrufe beim Manager können von Assistenten überwacht und entgegengenommen werden
- Sequentiell, zyklisch, parallel und Anrufüberlauf bei Besetzt oder keine Antwort
- Voicemail mit visueller Benachrichtigung über neue Voicemail in der Benutzeroberfläche
- Alle Anrufe aufzeichnen
- Unterstützte Desktop-Telefone: Cloud Edition-Telefone werden von ALE bestimmt
Voice Enterprise
Für Zusammenarbeit und Konferenzen in Echtzeit, einschließlich aller Cloud-Telefoniefunktionen
- Alle Cloud-Telefonie und -Funktionen
- Zusammenarbeit im Team: Bis zu 300 Teilnehmer im Gruppenchat
- Gemeinsame Nutzung und Speicherung von Dateien bis zu 20 GB
- Bis zu 120 Teilnehmer für Konferenzen (Sprache und Video, Bildschirm-/App-Sharing, Fernsteuerung)
- Verfolgen, Erstellen und Verwalten von Informationskanälen
- Integration von Microsoft® Office 365 Exchange Online und Google Kalender
- Microsoft Outlook-Plug-in und Active Directory-Kontaktsuche
Voice Attendant
Eine Kombination aus Voice Business- und Voice Enterprise-Funktionen, einschließlich des leistungsstarken Vermittlungsplatzes
- Kombiniert alle Funktionen der beiden anderen Rainbow Hub-Abonnements
- Halten Sie bis zu 10 Anrufe gleichzeitig
- Blinde oder angekündigte Weiterleitung von Anrufen
- Beaufsichtigung mehrerer Benutzergruppen
Detaillierte Merkmale | TELEFON | ANRUFKONTROLLE | SOFTPHONE | MOBIL |
---|---|---|---|---|
Eingehender Anruf mit einem Ziel (DID) | ||||
Anrufpräsentation auf dem aktiven Gerät | ||||
Anruf annehmen/freigeben | ||||
Doppeltes Klingeln bei eingehenden Anrufen auf Telefon und Softphone (DID) | ||||
Anrufpräsentation auf allen aktiven Geräten | ||||
Anruf annehmen/freigeben | ||||
Eingehender Gruppenruf | ||||
Präsentation der Gruppenmitglieder aufrufen | ||||
Anruf annehmen/freigeben (klingelndes Gerät) | ||||
Anrufüberlauf | (vom Administrator) | |||
Gruppenentnahme (pro/alle Gruppen) | ||||
Blase für Jagdgruppe | ||||
Ausgehender Anruf | ||||
Anruf tätigen (Standard/automatisch/manuell CLI) | ||||
Anruf verbinden/freigeben | ||||
Notrufmanagement/Gruppe |
Verwaltung der Anrufe | TELEFON | ANRUFKONTROLLE | SOFTPHONE | MOBIL |
---|---|---|---|---|
Mehrere Anrufe (Telefon und Anrufsteuerung) | ||||
Zweitanruf tätigen/entgegennehmen | ||||
Hin- und Hertelefonieren | ||||
Anruf weiterleiten (einschließlich Blind Transfer) | ||||
Telefonkonferenz (3-Teilnehmer-Gespräch) | ||||
Softphone-Konferenz | ||||
Blindübertragung webRTC/PSTN | ||||
Zweitanruf tätigen webRTC/PSTN | ||||
Anruf übertragen webRTC/PSTN | ||||
Anrufe zusammenführen |
Überwachung der Anrufe | TELEFON | ANRUFKONTROLLE | SOFTPHONE | MOBIL |
---|---|---|---|---|
Verkehrssperrung | ||||
Vordefinierte Ziele | ||||
Geschäftsführer/Sekretär | ||||
Supervision - Überwachung des Anrufstatus des Managers | ||||
Anrufübernahme | ||||
Filterung von Anrufen | ||||
Leiter der Jagdgruppe | ||||
Analyse des Anrufverkehrs |
Verwaltung der Anrufweiterleitung | TELEFON | ANRUFKONTROLLE | SOFTPHONE | MOBIL |
---|---|---|---|---|
Eingehende Anrufe mit einem oder zwei Zielen | ||||
Aktivieren der Rufumleitung | ||||
Deaktivieren der Rufumleitung | ||||
Weiterleitung der Statusverwaltung durch admin | (von admin) |
Mailbox | TELEFON | ANRUFKONTROLLE | SOFTPHONE | MOBIL |
---|---|---|---|---|
Verwaltung der Anrufe | ||||
Anrufe weiterleiten/auf Voicemail umleiten (Anruf des Benutzers) | ||||
Direktanruf an die Voicemail | ||||
TUI Management | ||||
Verwaltung von Sprachnachrichten | ||||
Neue Voicemail-Benachrichtigung (UI) | ||||
Aufzeichnung individueller Willkommensnachrichten | ||||
Visuelle Voicemail | ||||
Voicemail-Verwaltung (Abspielen oder Löschen einer Nachricht aus der Voicemail) | ||||
Rückruf des Anrufers | ||||
Verwaltung von Audiodateien | ||||
Voicemail für Jagdgruppe | ||||
Anrufweiterleitung an Voicemail (Gruppenruf) | ||||
Visuelle Voicemail | ||||
Grüße für Jagdgruppen-Sprachnachrichten |
Aufnahme | TELEFON | ANRUFKONTROLLE | SOFTPHONE | MOBIL |
---|---|---|---|---|
Anrufe für einen Benutzer oder eine Jagdgruppe aufzeichnen | ||||
Ansageprofil für die Anrufaufzeichnung | (von admin) | |||
Profil für Anrufaufzeichnung | (von admin) | |||
Anrufaufzeichnung abrufen | (von admin) |
Willkommen | TELEFON | ANRUFKONTROLLE | SOFTPHONE | MOBIL |
---|---|---|---|---|
Grußbotschaft | ||||
Büro/Schließungszeiten Willkommensnachricht | (von admin) | |||
Überlauf bei geschlossenen Stunden - Anrufe an ein vordefiniertes Ziel weiterleiten | (von admin) | |||
Anpassung der Willkommensnachrichten | (von admin) | |||
Jahreskalender | (von admin) | |||
Zeitzone | (von admin) | |||
Mehrere Willkommensdienste | (von admin) | |||
Ansagen für Jagdgruppen-Sprachnachrichten und Overflow | (von admin) | |||
Automatischer Betreuer | ||||
Empfangsdienst (Öffnungszeiten) | (von admin) | |||
Einstufige Menüführung | (von admin) | |||
Verteilung der Anrufe an das endgültige Ziel | (von admin) | |||
Anpassung der Menümeldungen | (von admin) | |||
Vermittlungsplatz | ||||
Multi-Instanz-Modus | (von admin) | |||
MoH (Music on Hold) Anpassung | (von admin) | |||
Bearbeitung mehrerer Anrufe | ||||
Überwachen von Benutzergruppen, um deren Status zu erfahren und Anrufe entgegenzunehmen | ||||
Anruf weiterleiten (einschließlich Blind Transfer) | ||||
Überwachung und Kontrolle des Benutzerstatus |
Anruf mit mehreren Teilnehmern | TELEFON | ANRUFKONTROLLE | SOFTPHONE | MOBIL |
---|---|---|---|---|
Blase | ||||
PSTN-Teilnehmer hinzufügen |
Gerät | TELEFON | ANRUFKONTROLLE | SOFTPHONE | MOBIL |
---|---|---|---|---|
8000 CE Bereich | ||||
Myriaden von Produkten | ||||
Generisches SIP-Gerät |
Selbstfürsorge | TELEFON | ANRUFKONTROLLE | SOFTPHONE | MOBIL |
---|---|---|---|---|
Verteilung der Anrufe | ||||
Verwaltung der Kurzwahltasten des Softphones | ||||
Anrufe über Kurzwahltasten tätigen | ||||
Persönliche Routinen | ||||
Konfigurieren Sie die vordefinierten Routinen | ||||
Wählen Sie die aktuelle Routine |
Verwaltung | TELEFON | ANRUFKONTROLLE | SOFTPHONE | MOBIL |
---|---|---|---|---|
Verteilung der Anrufe | ||||
Verwaltung von Notfallgruppen | (von admin) | |||
Verwaltung der Rufumleitung für Benutzer | (von admin) | |||
Gruppenrückzug beim letzten Mitglied blockiert | (von admin) | |||
Bereitstellung | ||||
Entwicklung der internen Nummerierung | (von admin) | |||
Massenbereitstellung von Sprachbenutzern | (von admin) | |||
Verwaltung von Telefontasten | (von admin) | |||
Verwaltung der Kurzwahltasten des Softphones | (von admin) | |||
DDI-Management für Irs einschränken | (von admin) | |||
Manuelle CLI-Auswahlsteuerung | (von admin) | |||
Analytik | ||||
Sprachverkehr - Gesamtzahl der Anrufe und Gesamtdauer dieser Anrufe in den letzten 7 Tagen | (von admin) | |||
SIP-Leitung | ||||
Authentifizierung des Unternehmens | (von admin) | |||
Benutzerdefinierte SIP-Header | (von admin) | |||
VAD DiD-Nummern/SIP-Trunk-Verwaltung | (von admin) |
Integration | TELEFON | ANRUFKONTROLLE | SOFTPHONE | MOBIL |
---|---|---|---|---|
Microsoft | ||||
Microsoft Teams | (von admin) |