Plans
Donnez du pouvoir à votre entreprise avec la téléphonie en nuage
Affaires vocales
Conçu pour les télétravailleurs dans les entreprises de toutes tailles qui cherchent à introduire la téléphonie en nuage.
- Toutes les fonctions de téléphonie ; disponibles sur PC, smartphone et ordinateur de bureau.
- Deuxième appel, va-et-vient, transfert assisté et aveugle, appels de tiers, renvoi d'appel.
- Surveillance et prise en charge des appels vers d'autres utilisateurs
- Les appels au manager peuvent être surveillés et récupérés par les assistants.
- Séquentielle, cyclique, parallèle et débordement d'appel sur occupation ou absence de réponse.
- Messagerie vocale avec notification visuelle du nouveau message vocal dans l'interface utilisateur
- Enregistrer tous les appels
- Téléphones de bureau pris en charge : Gamme de téléphones Cloud Edition déterminée par ALE
Voice Enterprise
Pour la collaboration et les conférences en temps réel, y compris toutes les fonctionnalités de la téléphonie en nuage.
- Toutes les fonctionnalités de la téléphonie en nuage
- Collaboration en équipe : Jusqu'à 300 participants en chat de groupe
- Partage et stockage de fichiers jusqu'à 20 Go
- Jusqu'à 120 participants pour la conférence (voix et vidéo, partage d'écran/application, contrôle à distance)
- Suivre, créer et gérer des canaux d'information
- Intégration de Microsoft® Office 365 Exchange Online et du calendrier Google
- Plug-in pour Microsoft Outlook et recherche de contacts dans Active Directory
Réceptionniste vocal
Une combinaison des fonctionnalités de Voice Business et Voice Enterprise, y compris la puissante console de réception.
- Combine toutes les fonctionnalités des deux autres abonnements Rainbow Hub
- Tenir jusqu'à 10 appels simultanément
- Transferts d'appels aveugles ou annoncés
- Supervision de plusieurs groupes d'utilisateurs
Caractéristiques détaillées | TELEPHONE | CONTRÔLE D'APPEL | SOFTPHONE | MOBILE |
---|---|---|---|---|
Appel entrant à destination unique (DID) | ||||
Présentation des appels sur le dispositif actif | ||||
Répondre/relâcher un appel | ||||
Double sonnerie des appels entrants sur le téléphone et le softphone (DID) | ||||
Présentation des appels sur tous les appareils actifs | ||||
Répondre/relâcher un appel | ||||
Appel de groupe entrant | ||||
Présentation de l'appel aux membres du groupe | ||||
Répondre/relâcher un appel (appareil qui sonne) | ||||
Débordement d'appel | (par l'administrateur) | |||
Retrait du groupe (par/tous les groupes) | ||||
Bulle pour groupe de chasseurs | ||||
Appel sortant | ||||
Passer un appel (CLI par défaut/automatique/manuel) | ||||
Connecter/Relâcher un appel | ||||
Gestion des appels d'urgence/groupe |
Gestion des appels | TELEPHONE | CONTRÔLE D'APPEL | SOFTPHONE | MOBILE |
---|---|---|---|---|
Appels multiples (téléphone et contrôle des appels) | ||||
Effectuer/répondre au deuxième appel | ||||
Appeler dans les deux sens | ||||
Transfert d'appel (y compris le transfert aveugle) | ||||
Conférence téléphonique (appel à 3 personnes) | ||||
Conférence par téléphone logiciel | ||||
Transfert aveugle webRTC/PSTN | ||||
Effectuer un deuxième appel webRTC/PSTN | ||||
Transfert d'appel webRTC/PSTN | ||||
Fusionner les appels |
Surveillance des appels | TELEPHONE | CONTRÔLE D'APPEL | SOFTPHONE | MOBILE |
---|---|---|---|---|
Blocage du trafic | ||||
Destinations prédéfinies | ||||
Directeur/Secrétaire | ||||
Supervision - surveiller l'état des appels du manager | ||||
Prise d'appel | ||||
Filtrage des appels | ||||
Responsable du groupe de chasse | ||||
Analyse du trafic d'appels |
Gestion du routage des appels | TELEPHONE | CONTRÔLE D'APPEL | SOFTPHONE | MOBILE |
---|---|---|---|---|
Destination unique ou double sonnerie pour les appels entrants | ||||
Activer le renvoi d'appel | ||||
Désactiver le renvoi d'appel | ||||
Gestion des états de transmission par l'administrateur | (par admin) |
Messagerie vocale | TELEPHONE | CONTRÔLE D'APPEL | SOFTPHONE | MOBILE |
---|---|---|---|---|
Gestion des appels | ||||
Transfert d'appel/déflexion vers la messagerie vocale (appel de l'utilisateur) | ||||
Appel direct vers la messagerie vocale | ||||
La direction de TUI | ||||
Gestion de la messagerie vocale | ||||
Nouvelle notification de la messagerie vocale (UI) | ||||
Enregistrer des messages de bienvenue personnalisés | ||||
Messagerie vocale visuelle | ||||
Gestion de la messagerie vocale (lecture ou suppression de tout message de la messagerie vocale) | ||||
Rappeler l'appelant | ||||
Gestion des fichiers audio | ||||
Messagerie vocale pour le groupe de chasse | ||||
Transfert d'appel vers la messagerie vocale (appel de groupe) | ||||
Messagerie vocale visuelle | ||||
Messages d'accueil pour les messages vocaux des groupes de chasseurs |
Enregistrement | TELEPHONE | CONTRÔLE D'APPEL | SOFTPHONE | MOBILE |
---|---|---|---|---|
Enregistrer les appels pour un utilisateur ou un groupe de chasse | ||||
Profil d'annonce d'enregistrement d'appel | (par admin) | |||
Profil d'enregistrement des appels | (par admin) | |||
Récupérer l'enregistrement d'un appel | (par admin) |
Bienvenue sur | TELEPHONE | CONTRÔLE D'APPEL | SOFTPHONE | MOBILE |
---|---|---|---|---|
Message d'accueil | ||||
Message de bienvenue du bureau/des heures de fermeture | (par admin) | |||
Débordement des heures de fermeture - acheminer les appels sur une destination prédéfinie | (par admin) | |||
Personnalisation des messages de bienvenue | (par admin) | |||
Calendrier annuel | (par admin) | |||
Fuseau horaire | (par admin) | |||
Services d'accueil multiples | (par admin) | |||
Messages d'accueil pour les messages vocaux des groupes de chasse et le débordement. | (par admin) | |||
Standardiste automatique | ||||
Service d'accueil (heures d'ouverture/fermeture) | (par admin) | |||
Navigation par menu à un seul niveau | (par admin) | |||
Distribution des appels vers la destination finale | (par admin) | |||
Personnalisation des messages du menu | (par admin) | |||
Console d'attente | ||||
Mode multi-instance | (par admin) | |||
Personnalisation du MoH (Music on Hold) | (par admin) | |||
Traitement des appels multiples | ||||
Surveillez les groupes d'utilisateurs pour connaître leur statut et récupérer les appels. | ||||
Transfert d'appel (y compris le transfert aveugle) | ||||
Supervision et contrôle de l'état de l'utilisateur |
Appel multipartite | TELEPHONE | CONTRÔLE D'APPEL | SOFTPHONE | MOBILE |
---|---|---|---|---|
Bulle | ||||
Ajouter un participant RTPC |
Dispositif | TELEPHONE | CONTRÔLE D'APPEL | SOFTPHONE | MOBILE |
---|---|---|---|---|
8000 Gamme CE | ||||
Une gamme variée | ||||
Dispositif SIP générique |
Soins personnels | TELEPHONE | CONTRÔLE D'APPEL | SOFTPHONE | MOBILE |
---|---|---|---|---|
Distribution des appels | ||||
Gestion des touches de numérotation rapide du téléphone logiciel | ||||
Appeler à partir des touches de numérotation rapide | ||||
Routines personnelles | ||||
Configurer les routines prédéfinies | ||||
Sélectionner la routine en cours |
Gestion | TELEPHONE | CONTRÔLE D'APPEL | SOFTPHONE | MOBILE |
---|---|---|---|---|
Distribution des appels | ||||
Gestion des groupes d'urgence | (par admin) | |||
Gestion du renvoi d'appel des utilisateurs | (par admin) | |||
Retrait du groupe bloqué sur le dernier membre | (par admin) | |||
Approvisionnement | ||||
Évolution de la numérotation interne | (par admin) | |||
Approvisionnement en masse des utilisateurs de la voix | (par admin) | |||
Gestion des touches du téléphone | (par admin) | |||
Gestion des touches de numérotation rapide du téléphone logiciel | (par admin) | |||
Restreindre la gestion des DDI pour l'Irs | (par admin) | |||
Contrôle manuel de la sélection CLI | (par admin) | |||
Analytique | ||||
Trafic vocal - nombre total d'appels et durée totale de ces appels au cours des 7 derniers jours. | (par admin) | |||
Trunk SIP | ||||
Authentification de l'entreprise | (par admin) | |||
En-têtes SIP personnalisés | (par admin) | |||
Gestion des numéros VAD DiD et des troncs ISP | (par admin) |
Intégration | TELEPHONE | CONTRÔLE D'APPEL | SOFTPHONE | MOBILE |
---|---|---|---|---|
Microsoft | ||||
Microsoft Teams | (par admin) |